Composição Acionária
Os nossos acionistas controladores são a Família Corona e o Patria Investimentos.
| Acionista | Ações Ordinárias (1) | % |
|---|---|---|
| Familia Corona | 88.762.909 | 14,9% |
| Pátria (2) | 41.007.845 | 6,9% |
| Acionistas Controladores | 129.770.754 | 21,7% |
| Canada Pension Plan Investment Board – CPPIB | 72.274.207 | 12,1% |
| GIC (3) | 48.695.824 | 8,2% |
| Ações em Tesouraria | 2.788 | 0,0% |
| Outros | 346.506.480 | 58,0% |
| Total | 597.250.053 | 100,0% |
(1)Posição acionária em 19/11/25. (2) Patria Private Equity Co-Investimento Smartfit FIP / Pátria Private Equity Co- Investimento Smartfit Partners Fund- FIP (3) Novastar Investment Pte. Ltd. e GIC Pte Ltd.