Composição Acionária
Os nossos acionistas controladores são a Família Corona e o Patria Investimentos.
| Acionista | Ações Ordinárias (1) | % |
|---|---|---|
| Familia Corona | 91.660.951 | 14,9% |
| Pátria (2) | 42.384.339 | 6,9% |
| Acionistas Controladores | 134.045.290 | 21,8% |
| Canada Pension Plan Investment Board – CPPIB | 74.558.892 | 12,1% |
| GIC (3) | 50.208.046 | 8,1% |
| Ações em Tesouraria | 1.916.188 | 0,3% |
| Outros | 355.401.428 | 57,7% |
| Total | 616.129.844 | 100,0% |
(1)Posição acionária em 09/02/26. (2) Patria Private Equity Co-Investimento Smartfit FIP / Pátria Private Equity Co- Investimento Smartfit Partners Fund- FIP (3) Novastar Investment Pte. Ltd. e GIC Pte Ltd.