Composição Acionária
Os nossos acionistas controladores são a família Corona e o Patria Investimentos.
Acionista | Ações Ordinárias (1) | % |
---|---|---|
Familia Corona | 87.015.094 | 14,8% |
Pátria (2) | 176.621.477 | 30,1% |
Acionistas Controladores | 263.636.571 | 44,9% |
Canada Pension Plan Investment Board – CPPIB | 70.851.035 | 12,1% |
GIC (3) | 47.921.777 | 8,2% |
Outros | 203.832.906 | 34,8% |
Total | 586.242.289 | 100,0% |
(1)Posição acionária em 16/07/24. (2) Patria Private Equity Co-Investimento Smartfit FIP / Pátria Private Equity Co- Investimento Smartfit Partners Fund- FIP (3) Novastar Investment Pte. Ltd. e GIC Pte Ltd.