Composição Acionária
| Acionista | Ações Ordinárias (1) | % |
|---|---|---|
| Familia Corona | 91.660.951 | 14,9% |
| Canada Pension Plan Investment Board – CPPIB | 74.558.892 | 12,1% |
| GIC (2) | 48.604.574 | 7,9% |
| Ações em Tesouraria | 1.916.188 | 0,3% |
| Outros | 399.389.239 | 64,8% |
| Total | 616.129.844 | 100,0% |
(1) Posição acionária em 23/02/26. (2) Novastar Investment Pte. Ltd. e GIC Pte Ltd.