Composição Acionária
Os nossos acionistas controladores são a família Corona e o Patria Investimentos.
| Acionista | Ações Ordinárias (1) | % |
|---|---|---|
| Familia Corona | 88.762.909 | 14,9% |
| Pátria (2) | 77.007.845 | 12,9% |
| Acionistas Controladores | 165.770.754 | 27,8% |
| Canada Pension Plan Investment Board – CPPIB | 72.274.207 | 12,1% |
| GIC (3) | 48.823.887 | 8,2% |
| Ações em Tesouraria | 2.788 | 0,0% |
| Outros | 310.378.417 | 52,0% |
| Total | 597.250.053 | 100,0% |
(1)Posição acionária em 31/10/25. (2) Patria Private Equity Co-Investimento Smartfit FIP / Pátria Private Equity Co- Investimento Smartfit Partners Fund- FIP (3) Novastar Investment Pte. Ltd. e GIC Pte Ltd.