Composição Acionária
Os nossos acionistas controladores são a família Corona e o Patria Investimentos.
Acionista | Ações Ordinárias (1) | % |
---|---|---|
Familia Corona | 88.762.909 | 14,9% |
Pátria (2) | 81.407.845 | 13,6% |
Acionistas Controladores | 170.170.754 | 28,5% |
Canada Pension Plan Investment Board – CPPIB | 72.274.207 | 12,1% |
GIC (3) | 48.963.375 | 8,2% |
Outros | 305.841.717 | 51,2% |
Total | 597.250.053 | 100,0% |
(1)Posição acionária em 09/05/25. (2) Patria Private Equity Co-Investimento Smartfit FIP / Pátria Private Equity Co- Investimento Smartfit Partners Fund- FIP (3) Novastar Investment Pte. Ltd. e GIC Pte Ltd.