Composição Acionária
Os nossos acionistas controladores são a família Corona e o Patria Investimentos.
Acionista | Ações Ordinárias (1) | % |
---|---|---|
Familia Corona | 87.013.794 | 14,8% |
Pátria (2) | 240.423.729 | 41,0% |
Acionistas Controladores | 327.437.523 | 55,9% |
Canada Pension Plan Investment Board – CPPIB | 70.851.035 | 12,1% |
GIC (3) | 52.673.584 | 9,0% |
Outros | 135.280.147 | 23,1% |
Total | 586.242.289 | 100,0% |
(1)Posição acionária em 30/12/21. (2) Patria Private Equity Co-Investimento Smartfit FIP / Pátria Private Equity Co- Investimento Smartfit Partners Fund- FIP (3) Novastar Investment Pte. Ltd.