Composição Acionária
| Acionista | Ações Ordinárias (1) | % |
|---|---|---|
| Familia Corona | 91.745.766 | 14,9% |
| Canada Pension Plan Investment Board – CPPIB | 74.558.892 | 12,1% |
| GIC (2) | 30.852.989 | 5,0% |
| SPX | 31.500.260 | 5,1% |
| Ações em Tesouraria | 4.050.906 | 0,7% |
| Outros | 383.421.031 | 62,2% |
| Total | 616.129.844 | 100,0% |
(1) Posição acionária em 14/08/2026, exceto para as ações em tesouraria, atualizadas com base em 31/08/26. (2) Novastar Investment Pte. Ltd. e GIC Pte Ltd.