Composição Acionária
| Acionista | Ações Ordinárias (1) | % |
|---|---|---|
| Familia Corona | 91.745.766 | 14,9% |
| Canada Pension Plan Investment Board – CPPIB | 74.558.892 | 12,1% |
| GIC (2) | 33.085.185 | 5,4% |
| Ações em Tesouraria | 2.292.560 | 0,4% |
| Outros | 414.447.441 | 67,3% |
| Total | 616.129.844 | 100,0% |
(1) Posição acionária em 14/05/26. (2) Novastar Investment Pte. Ltd. e GIC Pte Ltd.