Composição Acionária
| Acionista | Ações Ordinárias (1) | % |
|---|---|---|
| Familia Corona | 91.660.951 | 14,9% |
| Canada Pension Plan Investment Board – CPPIB | 74.558.892 | 12,1% |
| GIC (2) | 38.693.685 | 6,3% |
| Ações em Tesouraria | 2.459.388 | 0,4% |
| Outros | 408.756.928 | 66,3% |
| Total | 616.129.844 | 100,0% |
(1) Posição acionária em 29/04/26. (2) Novastar Investment Pte. Ltd. e GIC Pte Ltd.