Composição Acionária
| Acionista | Ações Ordinárias (1) | % |
|---|---|---|
| Familia Corona | 91.745.766 | 14,9% |
| Canada Pension Plan Investment Board – CPPIB | 74.558.892 | 12,1% |
| GIC (2) | 30.852.989 | 5,0% |
| SPX | 31.500.260 | 5,1% |
| Ações em Tesouraria | 3.574.906 | 0,6% |
| Outros | 383.897.031 | 62,3% |
| Total | 616.129.844 | 100,0% |
(1) Posição acionária em 14/08/26. (2) Novastar Investment Pte. Ltd. e GIC Pte Ltd.