Composição Acionária
| Acionista | Ações Ordinárias (1) | % |
|---|---|---|
| Familia Corona | 91.745.766 | 14,9% |
| Canada Pension Plan Investment Board – CPPIB | 74.558.892 | 12,1% |
| GIC (2) | 31.143.685 | 5,1% |
| Ações em Tesouraria | 2.292.560 | 0,4% |
| Outros | 416.388.941 | 67,6% |
| Total | 616.129.844 | 100,0% |
(1) Posição acionária em 22/05/26. (2) Novastar Investment Pte. Ltd. e GIC Pte Ltd.